Bez Emanuela
Anno | Stipendio tabellare** | Posizione parte fissa** | Posizione parte variabile | Retribuzione di risultato | Altro* | Totale annuo lordo |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 39433,02 | 4025,00 | 43458,02 | |||
2016 | 57154,37 | 4830,00 | 61984,37 | |||
2015 | 57154,37 | 4830,00 | 61984,37 | |||
2018 | 37411,70 | 4528,12 | 41939,82 | |||
2019 | 33692,80 | 2415,00 | 36107,80 |
(**) compresa 13^ mensilità
(*) ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti